2019年我国对外承包工程业务百强企业榜单出炉
走出去导航网讯 3月5日商务部对外投资和经济合作司在官网上发布2019年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业,中国建筑集团有限公司、华为技术有限公司、中国港湾工程有限责任公司分列前三。
同时还发布2019年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业,中国水电建设集团国际工程有限公司、中国铁建股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司分列前三。
具体排名详见下表:
2019年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业
单位:万美元 | ||
序号 | 企业简称 | 完成营业额 |
甲 | 乙 | (1) |
1 | 中国建筑集团有限公司 | 1,297,432 |
2 | 华为技术有限公司 | 1,262,746 |
3 | 中国港湾工程有限责任公司 | 606,768 |
4 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 603,685 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 549,093 |
6 | 中国交通建设股份有限公司 | 506,920 |
7 | 中国路桥工程有限责任公司 | 391,243 |
8 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 297,404 |
9 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 274,515 |
10 | 中国土木工程集团有限公司 | 271,359 |
11 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 245,241 |
12 | 中国石油工程建设有限公司 | 210,360 |
13 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 175,163 |
14 | 青建集团股份公司 | 174,517 |
15 | 中国中铁股份有限公司 | 158,931 |
16 | 中信建设有限责任公司 | 155,277 |
17 | 中国中原对外工程有限公司 | 152,547 |
18 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 129,153 |
19 | 中交第四航务工程局有限公司 | 121,124 |
20 | 中国石油管道局工程有限公司 | 113,264 |
21 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 113,072 |
22 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 102,199 |
23 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 101,606 |
24 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98,777 |
25 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 97,360 |
26 | 中兴通讯股份有限公司 | 94,286 |
27 | 威海国际经济技术合作有限公司 | 92,296 |
28 | 上海电力建设有限责任公司 | 91,738 |
29 | 中海油田服务股份有限公司 | 91,165 |
30 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 86,730 |
31 | 中铁七局集团有限公司 | 83,814 |
32 | 中铁国际集团有限公司 | 80,423 |
33 | 中交第二航务工程局有限公司 | 78,631 |
34 | 中交第三航务工程局有限公司 | 77,375 |
35 | 中交第二公路工程局有限公司 | 77,287 |
36 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 75,173 |
37 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 75,042 |
38 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 74,678 |
39 | 中国水利电力对外有限公司 | 73,703 |
40 | 中国地质工程集团有限公司 | 72,709 |
41 | 中交一公局集团有限公司 | 72,564 |
42 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 70,190 |
43 | 中工国际工程股份有限公司 | 68,492 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 66,361 |
45 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 65,442 |
46 | 江苏省建筑工程集团有限责任公司 | 64,570 |
47 | 中材国际工程股份有限公司 | 64,200 |
48 | 中国冶金科工集团有限公司 | 64,039 |
49 | 北方国际合作股份有限公司 | 63,802 |
50 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 63,043 |
51 | 大庆石油管理局 | 62,023 |
52 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 60,411 |
53 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 60,326 |
54 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 60,060 |
55 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 59,328 |
56 | 北京城建集团有限责任公司 | 58,452 |
57 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 58,446 |
58 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 57,892 |
59 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 57,565 |
60 | 中石化中原石油工程有限公司 | 57,346 |
61 | 中国电力技术装备有限公司 | 57,195 |
62 | 中建八局第一建设有限公司 | 56,740 |
63 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 56,478 |
64 | 中材建设有限公司 | 56,009 |
65 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 53,536 |
66 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 52,437 |
67 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 51,765 |
68 | 中交第一航务工程局有限公司 | 51,319 |
69 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 51,304 |
70 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 49,916 |
71 | 中国航空技术国际工程公司 | 49,790 |
72 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 49,705 |
73 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 49,254 |
74 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 48,292 |
75 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 47,604 |
76 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 47,319 |
77 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 46,924 |
78 | 中地海外集团有限公司 | 45,666 |
79 | 中国新兴集团有限责任公司 | 45,660 |
80 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 43,839 |
81 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 43,418 |
82 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 42,723 |
83 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 42,618 |
84 | 中国重型机械有限公司 | 42,592 |
85 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 42,290 |
86 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 42,171 |
87 | 中铁五局集团有限公司 | 41,852 |
88 | 中国技术进出口集团有限公司 | 40,025 |
89 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 39,333 |
90 | 中铁隧道局集团有限公司 | 39,191 |
91 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 39,140 |
92 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 38,855 |
93 | 中铁三局集团有限公司 | 38,743 |
94 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 38,669 |
95 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 38,522 |
96 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 38,486 |
97 | 中铁四局集团有限公司 | 38,364 |
98 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 38,250 |
99 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 38,027 |
100 | 江西省水利水电建设有限公司 | 37,904 |
2019年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业
单位:万美元 | ||
序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
甲 | 乙 | (1) |
1 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 1,909,417 |
2 | 中国铁建股份有限公司 | 1,909,350 |
3 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1,547,877 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 1,504,147 |
5 | 华为技术有限公司 | 1,411,178 |
6 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 1,383,161 |
7 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,181,099 |
8 | 中兴通讯股份有限公司 | 827,479 |
9 | 中国土木工程集团有限公司 | 746,598 |
10 | 中国交通建设股份有限公司 | 712,358 |
11 | 中国能源建设集团国际工程有限公司 | 618,365 |
12 | 中国路桥工程有限责任公司 | 401,873 |
13 | 中铁国际集团有限公司 | 392,624 |
14 | 上海电气集团股份有限公司 | 236,397 |
15 | 中交一公局集团有限公司 | 227,226 |
16 | 中国石油管道局工程有限公司 | 220,499 |
17 | 中国石油工程建设有限公司 | 211,746 |
18 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 207,429 |
19 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 206,777 |
20 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 203,000 |
21 | 北方国际合作股份有限公司 | 199,052 |
22 | 中工国际工程股份有限公司 | 189,950 |
23 | 中铁十局集团有限公司 | 184,732 |
24 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 180,778 |
25 | 中国技术进出口集团有限公司 | 179,561 |
26 | 中国冶金科工集团有限公司 | 173,301 |
27 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 162,278 |
28 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 160,227 |
29 | 龙建路桥股份有限公司 | 153,163 |
30 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 146,137 |
31 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 145,383 |
32 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 138,401 |
33 | 上海建工集团股份有限公司 | 137,716 |
34 | 中信建设有限责任公司 | 129,354 |
35 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 125,822 |
36 | 中铁七局集团有限公司 | 125,771 |
37 | 中国二十冶集团有限公司 | 124,701 |
38 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 123,945 |
39 | 上海隧道工程股份有限公司 | 121,351 |
40 | 中铁一局集团有限公司 | 118,482 |
41 | 中国电力技术装备有限公司 | 117,273 |
42 | 威海国际经济技术合作有限公司 | 116,899 |
43 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 116,062 |
44 | 中国石化集团国际石油工程有限公司 | 115,602 |
45 | 江西中煤建设集团有限公司 | 108,630 |
46 | 特变电工股份有限公司 | 100,715 |
47 | 中地海外集团有限公司 | 96,010 |
48 | 华山国际工程公司 | 91,454 |
49 | 中海油田服务股份有限公司 | 91,126 |
50 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 88,012 |
51 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 86,430 |
52 | 中国地质工程集团有限公司 | 85,556 |
53 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 85,446 |
54 | 青建集团股份公司 | 85,349 |
55 | 中国一冶集团有限公司 | 85,018 |
56 | 中钢设备有限公司 | 84,277 |
57 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 80,439 |
58 | 大庆石油管理局 | 78,148 |
59 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 77,105 |
60 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 75,930 |
61 | 北京城建集团有限责任公司 | 75,821 |
62 | 中铁四局集团有限公司 | 73,251 |
63 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 72,514 |
64 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 67,322 |
65 | 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 66,426 |
66 | 中国华电集团有限公司 | 66,200 |
67 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 63,935 |
68 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 63,435 |
69 | 中国五环工程有限公司 | 62,910 |
70 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 60,941 |
71 | 江苏省建筑工程集团有限责任公司 | 60,826 |
72 | 上海电力建设有限责任公司 | 58,059 |
73 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 55,945 |
74 | 山东科瑞石油装备有限公司 | 52,085 |
75 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 50,934 |
76 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 49,319 |
77 | 中材建设有限公司 | 49,251 |
78 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 49,199 |
79 | 中国电建集团航空港建设有限公司 | 48,418 |
80 | 中石化中原石油工程有限公司 | 47,685 |
81 | 中石化华北石油工程有限公司 | 47,369 |
82 | 中铁隧道局集团有限公司 | 47,080 |
83 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 46,480 |
84 | 中铁九局集团有限公司 | 45,945 |
85 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 44,450 |
86 | 上海宝冶集团有限公司 | 43,790 |
87 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 43,658 |
88 | 中交路桥建设有限公司 | 42,928 |
89 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 42,491 |
90 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 42,439 |
91 | 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 40,981 |
92 | 西安西电国际工程有限责任公司 | 40,429 |
93 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 40,222 |
94 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 38,293 |
95 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 37,596 |
96 | 中国天辰工程有限公司 | 36,804 |
97 | 中国成套设备进出口集团有限公司 | 36,502 |
98 | 江西省建工集团有限责任公司 | 36,090 |
99 | 中建钢构有限公司 | 36,080 |
100 | 中铁建工集团有限公司 | 35,971 |
欲了解更多企业信息,可点击查询商务部对外承包工程企业名录 >>