本网站2012年1-10月访问量和上网信息量统计
年月 | 访问量 | 大排名 | 小排名 | 信息量 | 大排名 | 小排名 |
2012-01 | 155910 | 10 | 2 | 179 | 3 | 1 |
2012-02 | 149713 | 19 | 4 | 171 | 7 | 2 |
2012-03 | 181456 | 22 | 4 | 132 | 13 | 2 |
2012-04 | 135587 | 18 | 4 | 184 | 5 | 2 |
2012-05 | 92499 | 19 | 4 | 200 | 6 | 2 |
2012-06 | 91462 | 20 | 4 | 206 | 5 | 2 |
2012-07 | 22479 | 18 | 5 | 219 | 4 | 2 |
2012-08 | 18111 | 17 | 5 | 192 | 7 | 2 |
2012-09 | 128293 | 11 | 2 | 214 | 5 | 2 |
2012-10 | 134720 | 9 | 1 | 187 | 4 | 2 |
2012-11 | | | | | | |
2012-12 | | | | | | |
小计 | | | | | | |
制表日期:
注:
1、访问量:本网站当月访问点击次数;
2、大排名:在驻外经商机构215个子站中的排名;
3、小排名:在西亚非洲地区66个子站中的排名;
4、信息量:本子站上网的信息条数。
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。