罗主要工业园及园区内部分企业
(1)HUNEDOARA工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC CRAWFORD SRL | 建筑材料 | 瑞典 |
2 | SC BTG INTERNATIONAL | 电子产品 | 意大利 |
3 | SC COLBER SRL | 电子产品 | 意大利 |
(2)Valenii de Munte工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC COIFER CONS SRL | 建筑材料 | 意大利 |
2 | SC ROBEL PRODUCT SRL | 木材加工 | 比利时 |
3 | SC ROBEL DOORS SRL | 建筑用木材 | 比利时 |
4 | SC ROBEL SRL | 木材贸易 | 比利时 |
5 | SC BELONA SRL | 床垫、气垫等生产 | 土耳其 |
6 | SC PIETTA GLASS WORKING SRL | 玻璃加工 | 意大利 |
7 | SC PARQUET & PARQUET SRL | 木材加工 | 土耳其 |
8 | SC ARTIZANAT INTERNATIONAL SRL | 皮制品 | 意大利 |
9 | SC ROMCABLU SRL | 电缆和光缆 | 土耳其 |
10 | SC ARTWIN HOLDING SRL | 建筑用塑料制品 | 土耳其 |
(3)Mures工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | S.C. HIRSCHMANN ROMÂNIA S.R.L | 电子元件 | 奥地利 |
2 | S.C. ALLCOLORS SERV S.R.L. | 染料 | 罗马尼亚 意大利 |
3 | S.C. MUREŞ MEX S.A. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
4 | S.C. SPRINT INVESTMENT 2000 S.R.L. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
5 | S.C. ILEFOR S.A. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
6 | S.C. CONFO MEX S.R.L. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
7 | S.C. STUDIO MEX S.R.L. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
8 | S.C. VERITAS PRODEX S.R.L. | 办公家具 | 荷兰 |
9 | S.C. EAST EUROPEAN TRADE S.R.L. | 木材加工器材 | 罗马尼亚 |
10 | S.C. MONT ROSE S.R.L. | 化学产品 | 罗马尼亚 |
11 | SC TOIFOR SRL | 公共卫生服务 | 匈牙利 |
12 | S.C. NAPA IMPEX S.R.L. | 电子和自动机械装 备设计 | 罗马尼亚 |
13 | S.C. WOTEC S.R.L. | 金属处理 | 德国 |
14 | S.C. PATRIWAE S.R.L. | 纺织品 | 比利时 |
15 | S.C. NETT FRONT S.R.L. | 办公家具 | 匈牙利 |
16 | S.C. BART IMPEX S.R.L. | 办公家具 | 罗马尼亚 |
17 | S.C. REWOX ECO- ROM S.A. | 环境保护器材 | 罗马尼亚 |
18 | SC PANNON PERLITSRL | 珠光体包装 | 匈牙利 |
(4)SURA MICA工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC Mainetti România SRL | 塑料制品 | 荷兰 |
2 | SC Autologistic SRL | 运输、物流 | 法国 |
3 | SC Bogner Oţeluri Speciale SRL | 特种钢仓储 | 奥地利 |
4 | SC HB Logistic Invest SRL | 仓储 | 瑞士 |
5 | SC TCC Consulting SRL | 电子设备 | 德国 |
6 | SC Karnely SRL | 建筑材料 | 德国 |
7 | SC HP Logistic Center SRL | 仓储 | 瑞士 |
8 | SC Profesional Consult SRL | 仓储 | 瑞士 |
9 | SC Aleximi&Thimm SRL | 波纹纸板 | 德国 |
10 | SC Matec CNC Technik SRL | 汽车零件 | 德国 |
11 | SC Wittenstein Tansilvania SRL | 机械 | 德国 |
12 | SC Pfeiffer Poles SRL | 金属梁生产 | 德国 |
13 | SC Project Support&Logistic SRL | 运输 | 奥地利 |
14 | SC Alba SRL | 家具贸易 | 西班牙 |
15 | SC Hoerburger SRL | 电子板 | 德国 |
16 | SC Steel Worx SRL | 破碎机 | 奥地利 |
17 | SC Lasedo SA | 机械产品 | 法国 |
18 | SC BH Logistik Park SRL | 仓储 | 瑞士 |
19 | SC HB Tehnoexpert SRL | 仓储 | 瑞士 |
20 | SC Valfluid Rom SRL | 液压装备 | 德国 |
(5)CARFIL-BBASOV工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | EURO ELEGANCE LATHER DI B&B | 皮制品 | 罗马尼亚-意大利 |
2 | BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE | 金属处理 | 罗马尼亚-英国 |
(6)Brasov工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | EDS EuroDruck Service | 印刷 | 德国 |
2 | Benchmark Electronics | 电子产品 | 德国 |
3 | BecoTek Metal | 黄铜铸造 | 挪威 |
4 | Preh | 电子产品 | 德国 |
(7)Sud Satu Mare工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | S.C. ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L. | 电子元件 | 德国 |
2 | S.C. CASCO GROUP S.R.L. | 保护装置 | 德国 |
3 | S.C. LUBEXPERT ROMANIA S.R.L. | 润滑剂贸易 | 罗马尼亚-匈牙利 |
4 | S.C. TAURIL ROM S.R.L. | 橡胶制品贸易 | 匈牙利 |
5 | S.C. ELMSTEEL ROMANIA S.R.L. | 汽车金属补强 | 德国 |
6 | S.C. QUELLE S.R.L. | 物流中心 | 德国 |
7 | S.C. RONAL ALUMINIUM S.R.L. | 铝制车轮 | 德国 |
8 | S.C. HAY AUTOMATIVE S.R.L. | 铸造和冲压产品 | 德国 |
(8)MORENI工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | S.C. ARCTIC S.A | 家用电器 | 土耳其 |
2 | S.C. ABBAXROM SRL | 金属框架 | 意大利 |
3 | S.C. TEKNAUS S.R.L. | 热模压锻 | 法国 |
4 | S.C. EXTRAVAGANZA S.R.L. | 纺织品 | 英国 |
(9)TETAROM工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | NIVIS SRL | 出版 | 美国 |
2 | LVA Software Services | IT 咨询 | 法国 |
3 | LVA Import Export SRL | 软件 | 法国 |
4 | ARRK P+Z Engineering | 建筑和工程 | 德国 |
5 | Emerson SRL | 节流阀、发电机等 | 美国 |
6 | NOKIA România SR | 通讯网络装备 | 芬兰 |
7 | Hansaprint & Elander | 手机用手册和使用说明书 | 芬兰 |
8 | Stora Enso | 手机包装和海运 | 芬兰 |
(10)Dej工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC Trelleborg Automotive SRL | 汽车零件 | 瑞士 |
(11)GIURGIU NORD工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC UCO TESATURA SRL | 压榨机 | 比利时 |
2 | SC FRADAM SRL | 伞具生产 | 意大利 |
3 | SC STAR CHEMICALS SRL | 化学制品 | 以色列 |
4 | SC PAMARTEX TEXTIL | 压榨机 | 意大利 |
5 | SC CTR CONFECTII TEXTILE SRL | 妇女时装用品 | 意大利 |
(12)ARC DEJ工业园
序号 | 公司名称 | 行业 | 国家 |
1 | SC TRELLEBORG AUTOMOTIVE SRL | 汽车 | 瑞典 |